| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.80 | 7.31 | 0.00 | 430.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.39 | 1.20 | 7.52 | 0.50 | 420.00 | 31.50 | |
| Slecht | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.89 | 0.32 | 0.90 | 7.20 | 0.00 | 460.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.53 | 7.00 | 32.00 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.29 | 1.20 | 7.31 | 0.00 | 430.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.33 | 1.00 | 7.38 | 0.65 | 270.00 | 31.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,25 m