| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.19 | 0.00 | 7.36 | 0.64 | 658.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.17 | 1.38 | 7.38 | 0.41 | 619.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.16 | 1.03 | 7.41 | 0.43 | 563.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 7.44 | 0.28 | 501.00 | 28.90 | |
| Aanvaardbaar | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 1.15 | 7.41 | 0.38 | 513.00 | 27.90 | |
| Aanvaardbaar | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 7.54 | 0.51 | 521.00 | 27.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 350,00 m²
Max. diepte: 2,65 m