| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 30 | 10 | cyanobacteriën | 19,4 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 20.3 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 19.8 | ||
| Zeer goed | 20 | 20 | 23.1 | ||
| Zeer goed | 10 | 40 | 1 | 22.3 | |
| Zeer goed | 10 | 50 | 23.4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie