| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 16,2 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 16,9 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 11,7 | ||
| Zeer goed | 110 | 30 | 20,5 | ||
| Zwemverbod | 100 | 300 | aanwezig | 19,7 | |
| Zwemverbod | 1660 | 130 | aanwezig | 16,4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie