| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 330 | 510 | 22,3 | ||
| Zeer goed | 50 | 100 | 22,0 | ||
| Zeer goed | 160 | 400 | 20,3 | ||
| Zeer goed | 160 | 400 | 8.02 | 20.3 | |
| Aanvaardbaar | 90 | 1200 | 18,6 | ||
| Zeer goed | 210 | 840 | 20,4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie