| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.34 | 0.00 | 1.60 | 7.19 | 0.00 | 420.00 | 33.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.25 | 1.40 | 7.26 | 0.00 | 460.00 | 31.70 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.37 | 1.00 | 7.48 | 0.00 | 480.00 | 34.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.10 | 0.71 | 7.41 | 0.00 | 500.00 | 32.60 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.14 | 1.40 | 7.51 | 0.55 | 550.00 | 31.10 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.36 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 460.00 | 32.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 5,29 m²
Max. diepte: 0,80 m