| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.76 | 0.38 | 1.70 | 7.20 | 0.32 | 270.00 | 33.40 | ||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.38 | 1.70 | 7.20 | 0.32 | 270.00 | 33.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.85 | 7.30 | 0.21 | 270.00 | 33.90 | |
| Zeer goed | 1.20 | 0.33 | 0.96 | 7.30 | 0.17 | 260.00 | 33.80 | ||||
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.73 | 0.21 | 0.00 | 7.33 | 190.00 | 33.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 1.30 | 7.51 | 250.00 | 33.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 79,61 m²
Max. diepte: 2,05 m