| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.35 | 1.10 | 7.35 | 0.24 | 280.00 | 33.60 | |
| Slecht | 7.00 | 0.00 | 44.00 | 1.03 | 0.28 | 0.89 | 7.30 | 0.21 | 180.00 | 33.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.48 | 0.84 | 7.26 | 0.21 | 280.00 | 33.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.23 | 0.71 | 7.32 | 0.24 | 220.00 | 33.10 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.23 | 0.84 | 7.39 | 0.00 | 220.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.26 | 0.76 | 7.11 | 0.21 | 280.00 | 33.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 79,61 m²
Max. diepte: 2,05 m