| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.59 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 268.00 | 38.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.58 | 2.00 | 6.80 | 0.00 | 285.00 | 38.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.59 | 2.10 | 7.10 | 0.00 | 362.00 | 36.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 2.10 | 7.20 | 0.00 | 339.00 | 35.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.34 | 2.40 | 7.00 | 0.00 | 276.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.41 | 1.60 | 7.00 | 0.73 | 96.00 | 36.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 0,80 m