| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 1.60 | 6.89 | 810.00 | 37.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.30 | 1.00 | 7.05 | 940.00 | 37.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.53 | 1.20 | 7.16 | 680.00 | 37.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.44 | 1.04 | 7.17 | 810.00 | 37.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.44 | 0.63 | 7.25 | 830.00 | 36.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.32 | 0.00 | 7.07 | 940.00 | 36.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,00 m²