| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.38 | 1.00 | 7.38 | 0.50 | 670.00 | 32.80 | |
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.66 | 1.70 | 7.63 | 0.65 | 690.00 | 32.80 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.31 | 1.50 | 7.36 | 0.00 | 640.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.43 | 3.10 | 7.18 | 0.00 | 700.00 | 32.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.35 | 1.00 | 7.06 | 0.52 | 750.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.51 | 0.90 | 7.20 | 0.00 | 790.00 | 32.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²
Max. diepte: 0,20 m