| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.17 | 2.00 | 7.30 | 0.58 | 520.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.09 | 2.80 | 7.39 | 0.65 | 550.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.21 | 1.10 | 7.32 | 0.68 | 710.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.27 | 1.50 | 7.39 | 0.71 | 710.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.53 | 2.10 | 7.22 | 0.55 | 560.00 | 30.60 | |
| Aanvaardbaar | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.49 | 2.00 | 7.22 | 0.55 | 680.00 | 31.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 93,60 m²
Max. diepte: 1,00 m