| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.58 | 1.20 | 7.19 | 0.60 | 420.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.32 | 1.40 | 7.34 | 0.61 | 360.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 7.32 | 0.00 | 400.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.24 | 2.20 | 7.35 | 1.93 | 500.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.27 | 0.85 | 7.16 | 0.60 | 500.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.24 | 1.00 | 7.32 | 0.57 | 320.00 | 31.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 93,60 m²
Max. diepte: 1,00 m