| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.15 | 0.91 | 7.33 | 0.56 | 490.00 | 31.70 | |
| Aanvaardbaar | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.18 | 0.63 | 6.99 | 0.78 | 540.00 | 31.50 | |
| Aanvaardbaar | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.35 | 0.56 | 7.44 | 0.67 | 570.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.19 | 0.93 | 7.46 | 0.00 | 550.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.35 | 1.50 | 7.29 | 0.52 | 680.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 7.28 | 0.00 | 740.00 | 31.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 93,60 m²
Max. diepte: 1,00 m