| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.38 | 1.40 | 7.10 | 0.00 | 176.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.37 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 174.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.48 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 202.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.46 | 1.60 | 7.20 | 0.00 | 178.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.51 | 1.40 | 7.20 | 0.00 | 201.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.59 | 1.30 | 7.20 | 0.00 | 311.00 | 29.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 78,75 m²
Max. diepte: 1,40 m