| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.16 | 3.60 | 7.30 | 0.00 | 590.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.27 | 0.90 | 7.45 | 0.00 | 228.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 1.00 | 7.15 | 0.00 | 265.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.35 | 3.20 | 7.15 | 0.71 | 620.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.45 | 1.40 | 7.39 | 0.00 | 254.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.24 | 0.90 | 7.38 | 0.00 | 186.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,35 m