| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.15 | 0.00 | 420.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.26 | 1.70 | 7.32 | 0.00 | 600.00 | 33.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.32 | 1.60 | 7.34 | 0.00 | 570.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 7.32 | 0.89 | 610.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.10 | 1.70 | 6.87 | 0.00 | 570.00 | 33.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.12 | 1.30 | 7.02 | 0.00 | 470.00 | 32.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 19,53 m²