| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.15 | 2.40 | 7.07 | 0.57 | 1210.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 2.30 | 7.00 | 0.53 | 1080.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.14 | 1.00 | 7.11 | 0.53 | 1040.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 3.00 | 7.20 | 0.81 | 330.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.55 | 3.50 | 7.33 | 0.78 | 340.00 | 34.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.56 | 3.20 | 7.52 | 0.73 | 390.00 | 31.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,90 m²