| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.28 | 7.00 | 34.30 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.36 | 2.40 | 7.14 | 0.68 | 450.00 | 35.00 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 7.20 | 1.32 | 430.00 | 33.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.44 | 1.70 | 7.20 | 0.62 | 420.00 | 35.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.37 | 0.90 | 7.12 | 0.00 | 420.00 | 35.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.44 | 2.00 | 7.25 | 0.80 | 370.00 | 34.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 9,00 m²
Max. diepte: 1,35 m