| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.49 | 2.50 | 7.19 | 0.58 | 350.00 | 34.60 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.47 | 3.30 | 7.51 | 0.80 | 350.00 | 34.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.30 | 3.40 | 7.32 | 0.88 | 300.00 | 34.30 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.57 | 3.60 | 7.51 | 0.71 | 251.00 | 34.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 300.00 | 2.00 | 7.35 | 0.77 | 244.00 | 34.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 2.00 | 7.35 | 0.77 | 244.00 | 34.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 33,00 m²
Max. diepte: 1,35 m